OSATS: Colocación de Monitor de Presión Intracraneal (PIC)
Resident Information
- Nombre del residente:
- Nombre del evaluador:
- Fecha:
- Nivel de entrenamiento: (PGY-1, PGY-2, PGY-3, etc.)
1. Global Rating Scale (GRS)
Cada categoría se califica del 1 al 5:
- 1 = Inseguro/Incompetente
- 3 = Competente con Supervisión
- 5 = Experto/Independiente
Categoría | Puntaje (1-5) | Comentarios |
---|---|---|
Comprensión de la anatomía y procedimiento | score | |
Identificación del punto de colocación | score | |
Preparación del material y técnica aséptica | score | |
Incisión y perforación con trépano | score | |
Colocación del catéter o tornillo de PIC | score | |
Fijación y conexión del sistema | score | |
Verificación de funcionamiento y calibración | score | |
Comunicación con el equipo y seguridad | score |
- Puntaje Total: sum / 40
- Interpretación:
- 36-40 → Experto, puede realizarlo de forma independiente
- 30-35 → Competente, mínima supervisión requerida
- 25-29 → Aún necesita supervisión moderada
- <25 → Requiere entrenamiento adicional antes de operar sin supervisión
2. Lista de Verificación (Checklist de Procedimiento)
Cada “Sí (✅)“ suma 1 punto.
Paso | Realizado Correctamente? (Sí/No) |
———————————————– | —————- |
Confirma indicaciones del procedimiento (TCE grave, HIC, hemorragia) | ✅ / ❌ |
Explica el procedimiento al equipo y obtiene consentimiento | ✅ / ❌ |
Prepara material: trépano, catéter/tornillo, solución estéril | ✅ / ❌ |
Posiciona al paciente correctamente (cabeza alineada a 30°) | ✅ / ❌ |
Realiza antisepsia y coloca campos quirúrgicos | ✅ / ❌ |
Identifica el punto de colocación correcto (Kocher, Keen, Dandy) | ✅ / ❌ |
Infiltra anestesia local correctamente (si es paciente despierto) | ✅ / ❌ |
Perfora con trépano a la profundidad adecuada sin lesionar duramadre | ✅ / ❌ |
Coloca el monitor/catéter/tornillo sin complicaciones | ✅ / ❌ |
Fija el sistema y conecta correctamente a la monitorización | ✅ / ❌ |
Verifica la señal de presión intracraneal y calibración del monitor | ✅ / ❌ |
Solicita TC de control para confirmar posición | ✅ / ❌ |
- Total de pasos correctos: sum/12
- Interpretación:
- 11-12 → Procedimiento realizado correctamente, puede hacerlo de forma autónoma
- 9-10 → Competente, pero requiere pequeñas mejoras
- 7-8 → Supervisión necesaria antes de la autonomía
- <7 → Necesita más entrenamiento supervisado
3. Retroalimentación y Plan de Mejora
4. Evaluador: Decisión final
- ☐ El residente es competente y puede realizar el procedimiento sin supervisión
- ☐ El residente requiere supervisión antes de realizarlo solo
- ☐ El residente debe recibir entrenamiento adicional antes de volver a intentarlo
Firma del Evaluador: Firma del Residente: