Servicio de Neurocirugía – Hospital General Universitario de Alicante Versión: 1.0 Fecha de entrada en vigor: [_] Responsable: Jefe del Servicio de Neurocirugía
Establecer un protocolo homogéneo de vigilancia clínica y radiológica para todos los pacientes intervenidos de neurocirugía, con el fin de detectar precozmente complicaciones como sangrado, edema cerebral, malfunción de sistemas de derivación o infecciones postquirúrgicas.
Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por el Servicio de Neurocirugía en las siguientes categorías:
Tiempo desde la cirugía | Parámetros clínicos | Responsable | Observaciones |
---|---|---|---|
0–2 h post-Qx | GCS, PA, FC, pupilas cada 15 min | Enfermería REA/UCI | Registro en hoja de recuperación |
2–6 h | GCS y constantes cada 30 min | Enfermería | Avisar si GCS ↓ ≥ 1 punto |
6–24 h | Valoración neurológica cada 2 h | Residente/enfermería | Cefalea, náuseas, crisis, bradipsiquia |
24–72 h | Control neurológico cada 4–6 h | Médico de planta | Evaluación motora, lenguaje, marcha |
Indicación | Tipo de imagen | Plazo máximo | Comentarios |
---|---|---|---|
Craneotomía supratentorial | TC craneal | <24 h | Valorar sangrado residual/edema |
Fosa posterior | TC o RM craneal | <24 h | Atención especial al 4º ventrículo |
DVP/DVE | TC craneal + Rx cráneo/abdomen | <24 h | Verificar posición del sistema |
Síntomas nuevos | TC craneal urgente | Inmediato | Activar protocolo de deterioro |
🛑 Ante cualquiera de estos signos se activará el protocolo de deterioro neurológico y se realizará TC urgente.
Tiempo desde el alta | Control | Responsable |
---|---|---|
7–10 días | Consulta externa + retirada de puntos si procede | Neurocirujano |
1 mes | Revisión clínica + control radiológico si indicado | Consulta especializada |
3–6 meses | Revisión funcional y planificación de seguimiento | Según patología |
Cualquier incumplimiento del protocolo deberá registrarse y justificarse en la historia clínica. Los casos se revisarán en sesión de morbi-mortalidad mensual.