Cada categoría se califica del 1 al 5:
Categoría | Puntaje (1-5) | Comentarios |
---|---|---|
Comprensión de la fisiopatología e indicaciones del test | score | |
Preparación del material y técnica aséptica | score | |
Acceso adecuado al sistema ventricular (DVE/Lumbar) | score | |
Correcta conexión del sistema de infusión y monitorización | score | |
Manejo preciso del test: volumen y flujo de infusión | score | |
Interpretación inicial de la curva de presión | score | |
Seguridad del paciente y manejo de complicaciones | score | |
Comunicación efectiva con el equipo médico | score |
Cada “Sí (✅)“ suma 1 punto.
Paso | Realizado Correctamente? (Sí/No) |
———————————————– | —————- |
Confirma indicaciones del test (hidrocefalia normotensiva, presión de LCR) | ✅ / ❌ |
Explica el procedimiento y obtiene consentimiento informado | ✅ / ❌ |
Prepara material: DVE/catéter lumbar, solución salina, transductor de presión | ✅ / ❌ |
Mantiene asepsia durante todo el procedimiento | ✅ / ❌ |
Conecta el sistema correctamente sin fugas | ✅ / ❌ |
Ajusta la infusión a 1.5 mL/min y monitoriza la presión | ✅ / ❌ |
Detecta el aumento progresivo de la presión intracraneal (PIC) | ✅ / ❌ |
Calcula la complacencia del sistema (∆P/∆V) correctamente | ✅ / ❌ |
Finaliza la prueba y desconecta el sistema sin complicaciones | ✅ / ❌ |
Solicita imagen postprocedimiento si es necesario | ✅ / ❌ |
Firma del Evaluador: Firma del Residente: