OSATS – Infiltración Facetaria Lumbar con Rayo X Portátil
Objetivo
Evaluar la competencia técnica en la realización de una infiltración facetaria lumbar utilizando un equipo de rayos X portátil.
1. Checklist Basado en Pasos del Procedimiento
(Puntuación: 1 = No realizado o incorrecto, 2 = Parcialmente correcto, 3 = Correcto)
Etapa del Procedimiento | 1 | 2 | 3 |
1. Preparación Previa | | | |
Explica el procedimiento al paciente y obtiene el consentimiento informado | ☐ | ☐ | ☐ |
Verifica la indicación y las contraindicaciones (infección, alergias, coagulación, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ |
Prepara el equipo necesario (aguja espinal, jeringa, anestésico, corticoide, antiséptico, rayos X portátil) | ☐ | ☐ | ☐ |
Posiciona al paciente adecuadamente (decúbito prono o lateral) | ☐ | ☐ | ☐ |
2. Técnica Aséptica y Marcaje | | | |
Realiza lavado de manos y coloca guantes estériles | ☐ | ☐ | ☐ |
Desinfecta el área con técnica estéril y coloca campos quirúrgicos | ☐ | ☐ | ☐ |
Identifica correctamente el nivel lumbar con el rayo X portátil | ☐ | ☐ | ☐ |
Ajusta los parámetros del equipo de rayos X para minimizar radiación | ☐ | ☐ | ☐ |
3. Técnica de Punción | | | |
Introduce la aguja con la angulación y profundidad correctas bajo guía fluoroscópica | ☐ | ☐ | ☐ |
Identifica la posición de la aguja en la articulación facetaria mediante rayos X | ☐ | ☐ | ☐ |
Realiza aspiración para descartar sangre o LCR | ☐ | ☐ | ☐ |
Infiltra lentamente la medicación sin resistencia ni dolor excesivo para el paciente | ☐ | ☐ | ☐ |
4. Finalización y Seguridad | | | |
Retira la aguja de manera segura y sin complicaciones | ☐ | ☐ | ☐ |
Aplica compresión en la zona de punción y coloca apósito estéril | ☐ | ☐ | ☐ |
Monitoriza al paciente tras la infiltración para detectar efectos adversos inmediatos | ☐ | ☐ | ☐ |
Informa al paciente sobre efectos secundarios y medidas postprocedimiento | ☐ | ☐ | ☐ |
2. Global Rating Scale (GRS)
(Cada ítem se puntúa de 1 a 5, siendo 1 = Deficiente y 5 = Excelente)
Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Respeto por los tejidos (manejo cuidadoso, evita traumatismos innecesarios) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Uso eficiente del tiempo y movimientos precisos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Manejo adecuado de los instrumentos (aguja, fluoroscopio, equipo de rayos X) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Coordinación con el equipo asistencial | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Conocimiento del procedimiento (pasos, indicaciones, riesgos, alternativas) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seguridad del paciente y comunicación efectiva | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
3. Feedback Estructurado
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
Plan de Acción para Mejorar:
4. Interpretación de Resultados
≥ 85% → Competencia excelente
70-84% → Competencia satisfactoria, con áreas de mejora
< 70% → Necesita más formación y práctica supervisada
Nota: Este OSATS está adaptado específicamente para infiltración facetaria lumbar con guía de rayos X portátil, asegurando la optimización de parámetros radiológicos y la seguridad del paciente.